髮佈日(ri)期:2020-07-21 14:33 瀏覽(lan)次數:
標(biao)準術(shu)語(yu) | 錯誤術語 |
比熱容 | 比熱(re) |
比容(rong)積 | 比(bi)容(rong) |
錶觀(guan)密(mi)度(du) | 堆密度,鬆密(mi)度 |
錶(biao)麵電阻(zu)率(lv) | 錶麵電阻,錶(biao)現電(dian)阻係數(shu) |
剝離(li)強度(du) | 抗(kang)剝(bo)強度(du) |
泊(po)鬆比 | 泊(po)桑(sang)比(bi) |
衝(chong)擊強(qiang)度(du) | 抗衝強(qiang)度(du) |
彈性糢(mo)量 | 彈(dan)性(xing)糢數,彈性率 |
剪(jian)切(qie)強(qiang)度 | 抗剪(jian)強度 |
介電(dian)常數(shu) | 介質常數 |
介(jie)電(dian)強度(du) | 擊穿電壓(ya)強(qiang)度(du),擊穿電壓(ya),擊穿強度(du),耐(nai)電(dian)壓 |
介電損(sun)耗(hao)角(jiao)正(zheng)切 | 介(jie)電(dian)損(sun)耗角(jiao)正切(qie)值,介(jie)質損耗角角正切(qie) |
拉伸(shen)強(qiang)度(du) | 抗(kang)拉(la)強度,拉張(zhang)強(qiang)度(du) |
密(mi)度(du) | 比(bi)重,容重(zhong) |
摩(mo)爾 | 尅(ke)分(fen)子,尅(ke)噹量(liang) |
凝膠(jiao)時間 | 膠化時(shi)間,聚速,凝膠(jiao)速(su)度(du) |
熔(rong)體指(zhi)數(shu) | 熔(rong)螎指數 |
撕(si)裂(lie)強度(du) | 抗撕(si)強(qiang)度(du) |
體(ti)積(ji)電(dian)阻(zu)率 | 體(ti)積(ji)電(dian)阻(zu),體(ti)積電阻(zu)係數(shu) |
彎麯強(qiang)度 | 抗(kang)彎(wan)強(qiang)度 |
相(xiang)對密(mi)度 | 比重 |
壓(ya)縮強度(du) | 抗壓強度(du) |
質(zhi)量 | 重(zhong)量(liang) |
截(jie)屏(ping),百度識彆(bie)二維碼
微(wei)信(xin)號:13922978602
(點(dian)擊(ji)微(wei)信號復(fu)製(zhi),添加好友)