髮(fa)佈(bu)日(ri)期:2020-05-12 14:05 瀏(liu)覽次數:
特性(xing) | 一(yi)般(ban)級 | 耐候(hou)級 | |||||
PC-110 | PC-115 | PC-122 | PC-110U | PC-115U | PC-122U | PC-110L | |
溶體(ti)流(liu)動速度(du)(ml/10min) | 10 | 15 | 22 | 10 | 15 | 22 | 10 |
質量密(mi)度(g/cm³) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
拉伸(shen)強(qiang)度(du)(MPa) | 75 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 | 75 |
延伸(shen)率(lv) (%) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
彎麯強度(MPa) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
IZOD衝擊(ji)強(qiang)度(du)(kJ/m²) | 75 | 70 | 60 | 75 | 70 | 60 | 75 |
熱(re)變形(xing)溫(wen)度(℃) | 128 | 128 | 128 | 127 | 127 | 127 | 127 |
燃燒性(UL-94) | 2.5mm v-2 | 2.5mm v-2 | 3.0mm v-2 |
1.5mm v-2 |
1.5mm v-2 |
3.0mm v-2 |
1.5mm v-2 |
收(shou)縮率(%) | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
産(chan)品(pin)特(te)性 | 中(zhong)粘(zhan)度 | 低(di)粘度 | 高(gao)流動 | 中(zhong)粘(zhan)度耐候 | 低(di)粘度(du)耐(nai)候(hou) | 高流(liu)動(dong)耐(nai)候 | 汽車(che)前(qian)車燈 |
特(te)性(xing) | 防(fang)火級(ji) | ||
PC-110v | PC-6600 | PC-6710 | |
溶體流動速(su)度(du)(ml/10min) | 10 | 10 | 10 |
質(zhi)量(liang)密(mi)度(du)(g/cm³) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
拉(la)伸強度(du)(MPa) | 75 | 70 | 65 |
延(yan)伸(shen)率(lv) (%) | 120 | 120 | 120 |
彎麯強度(MPa) | 90 | 90 | 90 |
IZOD衝(chong)擊(ji)強(qiang)度(du)(kJ/m²) | 75 | 70 | 70 |
熱變形溫(wen)度(du)(℃) | 145 | 145 | 145 |
燃(ran)燒(shao)性(UL-94) | 3.0 mm v-2 | 1.1mm v-0 | 3.0mm v-0 |
收(shou)縮率(lv)(%) | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
産品特(te)性 | 3.0 mm v-2 | 不透明 | 透明(ming) |
截屏,百度識(shi)彆(bie)二(er)維(wei)碼
微(wei)信(xin)號(hao):13922978602
(點(dian)擊百度(xin)號(hao)復製,添加(jia)好友)